Узнать цену можно с помощью онлайн-калькулятора:
или с помощью таблицы
| Наклейки на самоклеющейся бумаге | ||||||
|
Размер |
Тираж | |||||
| 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| А6 | 8,6 | 6,6 | 5,2 | 4,4 | 6 | 4 |
| А5 | 11 | 10 | 8,8 | 12 | 7,8 | 5,2 |
| А4 | 20 | 19 | 21 | 20 | 11 | 9 |
| Печать на пленке | |
| Наименование материала |
Качество печати: 1440 DPI |
| Самоклеющаяся белая или прозрачная пленка | 550 |
| Самоклеющаяся белая или прозрачная пленка + плоттерная резка | 700 |
| Печать на прозрачной пленке+белый цвет | 700 |
| Печать на прозрачной пленке + белый цвет+контурный рез | 900 |
| Самоклеющаяся перфорированная пленка | 650 |
| Самоклеющаяся транслюцентная пленка | 900 |
| Печать на прозрачной пленке +цветом+белый цвет+контурный рез | 1100 |
Вы оставляете заявку, в которой указываете нужную услугу и параметры заказа
Наш менеджер связывается с Вами для уточнения деталей заказа
Согласовываем сроки и рассчитываем точную стоимость заказа
Сообщаем о готовности заказа или доставляем его в согласованный ранее срок
Рассчитать стоимость